icontentCSS_layout/site/css/editoria.css|


Você está em: Página inicial » Graduação » Ciências Contábeis » Matriz

Matriz

Unesc
  CURSO : 1 BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
  Currículo : 94
  Duração :
  Min : 4
  Med : 5
  Max : 6
  Modalidade : GRADUAÇÃO
  C. Hor. Total : 3330
SEMES
TRE.
Nº DE
ORDEM
DISCIPLINAS
C/H
SEMES
TRAL
C/H
T
P
1   1   INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE I 72 72 0
  2   METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA 72 72 0
  3   LÍNGUA PORTUGUESA 72 72 0
  4   ADMINISTRAÇÃO GERAL 72 72 0
  5   COMPUTAÇÃO 60 60 0
     TOTAL DO SEMESTRE 348 348 0
2   6   INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE II 72 72 0
  7   MATEMÁTICA 72 72 0
  8   SOCIOLOGIA APLICADA 60 60 0
  9   NOÇÕES DE DIREITO 72 72 0
  10   INGLÊS INSTRUMENTAL 72 72 0
     TOTAL DO SEMESTRE 348 348 0
3   11   CONTABILIDADE GERAL I 72 72 0
  12   MATEMÁTICA FINANCEIRA 72 72 0
  13   ESTATÍSTICA 72 72 0
  14   RELAÇÕES HUMANAS 36 36 0
  15   DIREITO EMPRESARIAL 72 72 0
  16   NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 36 36 0
     TOTAL DO SEMESTRE 360 360 0
4   17   CONTABILIDADE GERAL II 72 72 0
  18   DIREITO TRIBUTÁRIO 72 72 0
  19   ECONOMIA POLÍTICA 72 72 0
  20   ORGANIZAÇÕES E MÉTODOS 72 72 0
  21   SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 36 36 0
  22   PSICOLOGIA APLICADA 36 36 0
     TOTAL DO SEMESTRE 360 360 0
5   23   TEORIA DA CONTABILIDADE 72 72 0
  24   CONTABILIDADE DE CUSTO 72 72 0
  25   DIREITO DO TRABALHO 72 72 0
  26   ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 72 72 0
  27   ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 72 72 0
     TOTAL DO SEMESTRE 360 360 0
6   28   CONTABILIDADE PÚBLICA 72 72 0
  29   PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 72 72 0
  30   ANÁLISE DE CUSTOS 72 72 0
  31   ORÇAMENTO EMPRESARIAL 72 72 0
  32   TÓPICOS ESPECIAIS EM CONTABILIDADE 72 72 0
  33   NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 36 36 0
     TOTAL DO SEMESTRE 396 396 0
7   34   CONTABILIDADE RURAL 72 72 0
  35   PERÍCIA CONTÁBIL 72 72 0
  36   ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 110 72 38
  37   LABORATÓRIO CONTÁBIL 72 72 0
  38   AUDITORIA EMPRESARIAL 72 72 0
  39   CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA 36 36 0
  40   NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 36 36 0
     TOTAL DO SEMESTRE 470 432 38
8   41   CONTROLADORIA 72 72 0
  42   ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL 36 36 0
  43   ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 110 72 38
  44   CONTABILIDADE INTERNACIONAL 36 36 0
  45   NOÇÕES DE CONTABILIDADE ATUARIAL 72 72 0
  46   AUDITORIA GOVERNAMENTAL 36 36 0
  47   TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 72 72 0
     TOTAL DO SEMESTRE 434 396 38

----------------------------------------- DISCIPLINAS OPTATIVAS -----------------------------------------

SEMES
TRE.
Nº DE
ORDEM
DISCIPLINAS
C/H
SEMES
TRAL
C/H
T
P
-   48   NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 36 36 0
  49   CONTABILIDADE EMPRESARIAL 36 36 0
  50   ESTRATÉGIA E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL 36 36 0
  51   CONTABILIDADE DAS ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR 36 36 0
     TOTAL DO SEMESTRE 144 144 0




Fatal error: Call to a member function getByCategoria() on a non-object in /home/storage/b/e8/02/unesc/public_html/core/compiler_path/%%03^03C^03CB8677%%pagina.html.php on line 232