Você está em: Página inicial » Graduação » Direito » Matriz

Matriz

Unesc

Matriz

  CURSO : 3 BACHARELADO EM DIREITO
  Currículo : 94
  Duração :
  Min : 5
  Med : 6
  Max : 7
  Modalidade : GRADUAÇÃO
  C. Hor. Total : 4213
SEMES
TRE.
Nº DE
ORDEM
DISCIPLINAS
C/H
SEMES
TRAL
C/H
T
P
1   1   METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA 72 72 0
  2   INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO 90 90 0
  3   SOCIOLOGIA GERAL E JURÍDICA 72 72 0
  4   INTRODUÇÃO À FILOSOFIA E HIST. DO DIREITO 72 72 0
  5   LÍNGUA PORTUGUESA 72 72 0
     TOTAL DO SEMESTRE 378 378 0
2   6   CIÊNCIA POLÍTICA 72 72 0
  7   PSICOLOGIA APLICADA AO DIREITO 36 36 0
  8   FILOSOFIA DO DIREITO 72 72 0
  9   ANTROPOLOGIA APLICADA AO DIREITO 36 36 0
  10   HERMENÊUTICA JURÍDICA 36 36 0
  11   DIREITO CIVIL I (PARTE GERAL) 72 72 0
  12   DIREITO PENAL I (PARTE GERAL I) 72 72 0
     TOTAL DO SEMESTRE 396 396 0
3   13   DIREITO CONSTITUCIONAL I 72 72 0
  14   ECONOMIA POLÍTICA 72 72 0
  15   ÉTICA GERAL E DEONTOLOGIA JURÍDICA 72 72 0
  16   DIREITO EMPRESARIAL I 72 72 0
  17   DIREITO PENAL II (PARTE GERAL II) 72 72 0
  18   DIREITO CIVIL II (OBRIGAÇÕES) 72 72 0
     TOTAL DO SEMESTRE 432 432 0
4   19   DIREITO CONSTITUCIONAL II 72 72 0
  20   TEORIA GERAL DO PROCESSO 72 72 0
  21   DIREITO PENAL III 72 72 0
  22   DIREITO EMPRESARIAL II 72 72 0
  23   DIREITO CIVIL III (CONTRATOS) 90 90 0
     TOTAL DO SEMESTRE 378 378 0
5   24   DIREITO PROCESSUAL CIVIL I 72 72 0
  25   DIREITO PROCESSUAL PENAL I 72 72 0
  26   DIREITO PENAL IV 72 72 0
  27   DIREITO CIVIL IV (DIREITOS REAIS) 72 72 0
  28   DIREITO CONSTITUCIONAL III 90 90 0
     TOTAL DO SEMESTRE 378 378 0
6   29   DIREITO PENAL V 72 72 0
  30   DIREITO PROCESSUAL CIVIL II 72 72 0
  31   DIREITO PROCESSUAL PENAL II 72 72 0
  32   DIREITO DO TRABALHO 72 72 0
  33   DIREITO CIVIL V (FAMÍLIA) 72 72 0
     TOTAL DO SEMESTRE 360 360 0
7   34   DIREITO CIVIL VI (SUCESSÕES) 72 72 0
  35   DIREITO PROCESSUAL CIVIL III 90 90 0
  36   DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 90 90 0
  37   DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 72 72 0
  38   ESTÁGIO DE PRÁTICA JURÍDICA I (ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA E PETIÇÃO INICIAL) 72 36 36
     TOTAL DO SEMESTRE 396 360 36
8   39   DIREITO FINANCEIRO 72 72 0
  40   DIREITO AMBIENTAL 72 72 0
  41   DIREITO ADMINISTRATIVO I 72 72 0
  42   DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO 72 72 0
  43   ESTÁGIO DE PRÁTICA JURÍDICA II (CÍVEL) 72 36 36
     TOTAL DO SEMESTRE 360 324 36
9   44   DIREITO TRIBUTÁRIO 72 72 0
  45   DIREITO ADMINISTRATIVO II 72 72 0
  46   TEORIA GERAL DOS DIREITOS HUMANOS 36 36 0
  47   PLURALISMO JURÍDICO E CIDADANIA 36 36 0
  48   ESTÁGIO DE PRÁTICA JURÍDICA III (TRABALHISTA) 72 36 36
  49   METODOLOGIA DA MONOGRAFIA JURÍDICA 82 82 0
     TOTAL DO SEMESTRE 370 334 36
10   50   DIREITO DO CONSUMIDOR 72 72 0
  51   DIREITO PROCESSUAL ADMINISTRATIVO 36 36 0
  52   ESTÁGIO DE PRÁTICA JURÍDICA IV (CRIMINAL) 72 36 36
  53   DIREITO PREVIDENCIÁRIO 90 90 0
  54   DIREITO ELEITORAL 90 90 0
     TOTAL DO SEMESTRE 360 324 36

----------------------------------------- DISCIPLINAS OPTATIVAS -----------------------------------------

SEMES
TRE.
Nº DE
ORDEM
DISCIPLINAS
C/H
SEMES
TRAL
C/H
T
P
-   55   DIREITO BANCÁRIO 36 36 0
  56   DIREITO AGRÁRIO 36 36 0
  57   MEDICINA LEGAL 36 36 0
  58   POLÍTICA CRIMINAL E SEGURANÇA PÚBLICA 36 36 0
  59   DIREITO AUTORAL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 36 36 0
  60   RESPONSABILIDADE CIVIL 36 36 0
  61   PROCEDIMENTOS PROCESSUAIS 36 36 0
     TOTAL DO SEMESTRE 252 252 0