Você está em: Página inicial » Graduação » Enfermagem » Matriz
Matriz
|
CURSO : 10 BACHARELADO EM ENFERMAGEM
|
||||||
|
Currículo : 1
|
Duração :
|
Min : 4
|
Med : 5
|
Max : 6
|
Modalidade : GRADUAÇÃO
|
C. Hor. Total : 4026
|
| SEMES TRE. |
ORDEM |
SEMES TRAL |
|||
| 1 | 1 | ANATOMIA HUMANA | 120 | 60 | 60 |
| 2 | BIOFÍSICA | 90 | 60 | 30 | |
| 3 | HISTOLOGIA, CITOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 90 | 45 | 45 | |
| 4 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 36 | 36 | 0 | |
| 5 | BIOQUÍMICA | 90 | 60 | 30 | |
| 6 | LÍNGUA PORTUGUESA | 36 | 36 | 0 | |
| TOTAL DO SEMESTRE | 462 | 297 | 165 | ||
| 2 | 7 | BIOESTATÍSTICA | 60 | 60 | 0 |
| 8 | MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 90 | 45 | 45 | |
| 9 | PARASITOLOGIA | 60 | 30 | 30 | |
| 10 | SAÚDE AMBIENTAL | 60 | 60 | 0 | |
| 11 | SAÚDE E SOCIEDADE | 60 | 60 | 0 | |
| 12 | ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA | 60 | 60 | 0 | |
| 13 | PSICOLOGIA APLICADA À ENFERMAGEM | 60 | 60 | 0 | |
| TOTAL DO SEMESTRE | 450 | 375 | 75 | ||
| 3 | 14 | FISIOLOGIA | 90 | 60 | 30 |
| 15 | EPIDEMIOLOGIA | 60 | 60 | 0 | |
| 16 | GENÉTICA | 60 | 60 | 0 | |
| 17 | NUTRIÇÃO GERAL | 36 | 36 | 0 | |
| 18 | BIOSSEGURANÇA E CONTROLE DE INFECCÃO HOSPITALAR | 60 | 40 | 20 | |
| 19 | HISTÓRIA DA ENFERMAGEM | 36 | 36 | 0 | |
| 20 | ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL | 60 | 40 | 20 | |
| 21 | PATOLOGIA GERAL | 60 | 40 | 20 | |
| TOTAL DO SEMESTRE | 462 | 372 | 90 | ||
| 4 | 22 | SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA PARA ENFERMAGEM | 120 | 60 | 60 |
| 23 | BIOÉTICA E LEGISLAÇÃO DE ENFERMAGEM | 60 | 60 | 0 | |
| 24 | FARMACOLOGIA APLICADA À ENFERMAGEM | 90 | 90 | 0 | |
| 25 | BASES TÉCNICAS, CIENTÍFICAS E ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM | 180 | 90 | 90 | |
| TOTAL DO SEMESTRE | 450 | 300 | 150 | ||
| 5 | 26 | SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO | 120 | 80 | 40 |
| 27 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À SAÚDE DA MULHER E DO RECÉM-NASCIDO | 120 | 80 | 40 | |
| 28 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 120 | 80 | 40 | |
| 29 | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | 60 | 40 | 20 | |
| TOTAL DO SEMESTRE | 420 | 280 | 140 | ||
| 6 | 30 | ENFERMAGEM EM SAÚDE DA FAMÍLIA | 120 | 80 | 40 |
| 31 | ENFERMAGEM EM DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | 90 | 60 | 30 | |
| 32 | DIDÁTICA EM ENFERMAGEM | 60 | 60 | 0 | |
| 33 | ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA | 90 | 45 | 45 | |
| 34 | ENFERMAGEM EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS | 90 | 45 | 45 | |
| TOTAL DO SEMESTRE | 450 | 290 | 160 | ||
| 7 | 35 | ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS HOSPITALARES | 120 | 80 | 40 |
| 36 | ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA | 120 | 80 | 40 | |
| 37 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 300 | 0 | 300 | |
| 38 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - ETAPA I | 60 | 0 | 60 | |
| TOTAL DO SEMESTRE | 600 | 160 | 440 | ||
| 8 | 39 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 600 | 0 | 600 |
| 40 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - ETAPA II | 60 | 0 | 60 | |
| TOTAL DO SEMESTRE | 660 | 0 | 660 | ||
Fatal error: Call to a member function getByCategoria() on a non-object in /home/storage/b/e8/02/unesc/public_html/core/compiler_path/%%03^03C^03CB8677%%pagina.html.php on line 232